Last update on 2024/1/11
This table is not upto date. Candidates of note names of a note is listed on JapoScore by trying Change Note Name command on any note (select a note, right click and click Change Note Name). (2022/1/20)
この一覧表は更新されていません。JapoScore上でそれぞれのノートに対して、ノート名変更コマンドを実行しようとすればノート名の候補が一覧表示されます(ノート選択>右クリック>ノート名変更クリック). (2022/1/20)
Last updated on 2020/1/5. (最終更新日)
Bolded names are default ones. (太字は規定)
“<<<" : the same as left (<<<は同左)
“-” : Undefined (未定義)
Index インデックス |
Western Name 洋楽音名 |
Kinko 琴古 |
Tozan 都山 |
Shinobue 篠笛 |
---|---|---|---|---|
-3 | G3 | Re-Low | <<< | Dot5 |
-2 | G#3 / Ab4 | ChiMeri-Low | <<< | Dot#5 |
-1 | A3 | Chi-Low | <<< | Dot6 |
0 | A#3 / Bb3 | RiDaiMeri-Low | HaDaiMeri-Low | Dotb7 |
1 | B3 | RiChuMeri-Low | HaChuMeri-Low | Dot7 |
2 | C4 | RoDaiMeri | <<< | 1 |
3 | C#4 / Db4 | RoMeri | <<< | #1 / b2 |
4 | D4 | Ro / Nayashi / RoMaru | <<< | 4 |
5 | D#4 / Eb4 | TsuMeri | <<< | b3 / #2 |
6 | E4 | TsuChuMeri | <<< | 3 |
7 | F4 | Tsu / ReDaiMeri / ReDaiMeri2 / Ru / Nayashi | Tsu / Ru | 4 |
8 | F#4 / Gb4 | ReMeri | <<< | #4 / b5 |
9 | G | Re / Ru / Nayashi | Re / Ru | 5 |
10 | G#4 / Ab4 | ChiMeri / U (*1) | ChiMeri / U / Ru | #5 / b6 |
11 | A4 | Chi / Ru / Nayashi | Chi / Ru | 6 |
12 | A#4 / Bb4 | RiMeri / ChirKari / Ru | HaMeri / ChirKari | b7 |
13 | B4 | RiChuMeri | HaChuMeri | 7 |
14 | C5 | Ri / Hi / Ha / Hara / Koro / Nayashi | Ha / Koro | 1-Dot / 1Dot |
15 | C#5 / Db5 | IMeri / RoMeri | HiMeri / RoMeri / Ri / Koro | #1Dot / b2Dot |
16 | D5 | Ro / I / HiGo / Koro / Nayashi | Ro / Hi / Rin / Fu / Koro | 2Dot |
17 | D#5 / Eb5 | TsuMeri / RoKari / Ra / No | TsuMeri / RoKari / Ra | b3Dot / #2Dot |
18 | E5 | TsuChuMeri | <<< | 3Dot |
19 | F5 | Tsu / ReDaiMeri / ReDaiMeri2 / Ru / Nayashi | Tsu / ReDaiMeri / ReDaiMeri2 / Ru / Nayashi | 4Dot |
20 | F#5 / Gb5 | ReMeri / Nu | <<< | #4Dot / b5Dot |
21 | G5 | Re / Ru / Nayashi | Re / Ru | 5Dot |
22 | G#5 / Ab5 | ChiMeri / U / Ru | ChiMeri / U / Ru | #5Dot / b6Dot |
23 | A5 | Chi / Ru / To / Nayashi | Chi / Ru | 6Dot |
24 | A#5 / Bb5 | HiMeri / USan / Na | HaMeri / I / KaraMeri / ChirKari | b7Dot / #6Dot |
25 | B5 | HiChuMeri | HaChuMeri / KaraChuMeri | 7Dot |
26 | C6 | Hi / HiGoDaiMeri / Ni / Nayashi | Ha / Kara | 1-Dot2 / 1Dot2 |
27 | C#6 / Db6 | IMeri / HiGoChuMeri | HiMeri | b2Dot2 / #1Dot2 |
28 | D6 | Ha / I / HiGo | Pi / Hi | 2Dot2 |
29 | D#6 / Eb6 | HaSan / Ta / HaNi | Ta | b3Dot2 / #2Dot2 |
30 | E6 | Shi | <<< | 3Dot2 |
31 | F6 | TsuDaiKan | <<< | 4Dot2 |
32 | F#6 / Gb6 | ReMeriDaiKan | <<< | b5Dot2 |
33 | G6 | ReDaiKan / ReDaiKan2 | <<< | 5Dot2 |
34 | G#6 / Ab6 | ChiMeriDaiKan / Ku | ChiMeriDaiKan / Ku | #5Dot2 |
35 | A6 | ChiDaiKan | <<< | 6Dot2 |
36 | A#6 / Bb6 | HiMeriDaiKan | HaMeriDaiKan | b7Dot2 |
37 | B6 | – | – | – |
38 | C7 | – | – | – |
39 | C#7 / Db7 | – | – | – |
40 | D7 | – | – | – |
41 | D#7 / Eb7 | – | – | – |
*1: “U” is default for Shakuhashi_Kinko.
尺八_琴古ではUが規定です。
Index インデックス |
Western Name 洋楽音名 |
Kinko 琴古 |
Tozan 都山 |
Shinobue 篠笛 |
---|---|---|---|---|
(See above table 上記表参照) | – | Nayashi | – | – |
(See above table 上記表参照) | – | Ru | <<< | – |
(any note 全てのノート) | – | Prev (repeat previous note 音符の繰り返し)(*3) | – | – |
*3: Repeat previous note for Kinko (generated aumomatically). 琴古用の音符の繰り返し記号(自動生成される)。